2002 MAZDA RX7 2D COUPE TWIN TURBO RB 8
$79,880
Excl. Govt. Charges
2002 MAZDA RX7 2D COUPE TWIN TURBO RB  8
Click Here for a FREE Car history report on this vehicle
  • White
  • 5 SP MANUAL
  • 71,233 kms
  • 2D COUPE
  • 2002 MAZDA RX7 2D COUPE TWIN TURBO RB  8
  • 2002 MAZDA RX7 2D COUPE TWIN TURBO RB  8
  • 2002 MAZDA RX7 2D COUPE TWIN TURBO RB  8
  • 2002 MAZDA RX7 2D COUPE TWIN TURBO RB  8
  • 2002 MAZDA RX7 2D COUPE TWIN TURBO RB  8
  • 2002 MAZDA RX7 2D COUPE TWIN TURBO RB  8
  • 2002 MAZDA RX7 2D COUPE TWIN TURBO RB  8
  • 2002 MAZDA RX7 2D COUPE TWIN TURBO RB  8
  • 2002 MAZDA RX7 2D COUPE TWIN TURBO RB  8
  • 2002 MAZDA RX7 2D COUPE TWIN TURBO RB  8
  • 2002 MAZDA RX7 2D COUPE TWIN TURBO RB  8
  • 2002 MAZDA RX7 2D COUPE TWIN TURBO RB  8
  • 2002 MAZDA RX7 2D COUPE TWIN TURBO RB  8
  • 2002 MAZDA RX7 2D COUPE TWIN TURBO RB  8
  • 2002 MAZDA RX7 2D COUPE TWIN TURBO RB  8
  • 2002 MAZDA RX7 2D COUPE TWIN TURBO RB  8
  • 2002 MAZDA RX7 2D COUPE TWIN TURBO RB  8
  • 2002 MAZDA RX7 2D COUPE TWIN TURBO RB  8
  • 2002 MAZDA RX7 2D COUPE TWIN TURBO RB  8
  • 2002 MAZDA RX7 2D COUPE TWIN TURBO RB  8
  • 2002 MAZDA RX7 2D COUPE TWIN TURBO RB  8
  • 2002 MAZDA RX7 2D COUPE TWIN TURBO RB  8
  • 2002 MAZDA RX7 2D COUPE TWIN TURBO RB  8
  • 2002 MAZDA RX7 2D COUPE TWIN TURBO RB  8
  • 2002 MAZDA RX7 2D COUPE TWIN TURBO RB  8
  • 2002 MAZDA RX7 2D COUPE TWIN TURBO RB  8
  • 2002 MAZDA RX7 2D COUPE TWIN TURBO RB  8
  • 2002 MAZDA RX7 2D COUPE TWIN TURBO RB  8
  • 2002 MAZDA RX7 2D COUPE TWIN TURBO RB  8
  • 2002 MAZDA RX7 2D COUPE TWIN TURBO RB  8
  • 2002 MAZDA RX7 2D COUPE TWIN TURBO RB  8
  • 2002 MAZDA RX7 2D COUPE TWIN TURBO RB  8
  • 2002 MAZDA RX7 2D COUPE TWIN TURBO RB  8
  • 2002 MAZDA RX7 2D COUPE TWIN TURBO RB  8
  • 2002 MAZDA RX7 2D COUPE TWIN TURBO RB  8
  • 2002 MAZDA RX7 2D COUPE TWIN TURBO RB  8
  • 2002 MAZDA RX7 2D COUPE TWIN TURBO RB  8
  • 2002 MAZDA RX7 2D COUPE TWIN TURBO RB  8
  • 2002 MAZDA RX7 2D COUPE TWIN TURBO RB  8
  • 2002 MAZDA RX7 2D COUPE TWIN TURBO RB  8
  • 2002 MAZDA RX7 2D COUPE TWIN TURBO RB  8
  • 2002 MAZDA RX7 2D COUPE TWIN TURBO RB  8
  • 2002 MAZDA RX7 2D COUPE TWIN TURBO RB  8
  • 2002 MAZDA RX7 2D COUPE TWIN TURBO RB  8
  • 2002 MAZDA RX7 2D COUPE TWIN TURBO RB  8
  • 2002 MAZDA RX7 2D COUPE TWIN TURBO RB  8
  • 2002 MAZDA RX7 2D COUPE TWIN TURBO RB  8
  • 2002 MAZDA RX7 2D COUPE TWIN TURBO RB  8
  • 2002 MAZDA RX7 2D COUPE TWIN TURBO RB  8
Dealer Comments
Details
Features
Optional Extras
Title 2002 MAZDA RX7 2D COUPE TWIN TURBO RB 8
Price $79,880 Excl. Govt. Charges
Kilometers 71,233
Colour White
Transmission 5 SP MANUAL
Body 2D COUPE
Cylinders RT2
Engine Size 1.3L
Engine Capacity 1308
Engine Type ROTARY T/TURBO MPFI
VIN 6U90000FD3S603947
Reg Plate UNREG
Doors 0
Stock Number 3155
Short Description RX7 TWIN TURBO RB 8 ROTARY T/TURBO MPFI 1.3L 5 SP MANUAL
Vehicle Enquiry

Car History
Yard Location

OC Automotive
16-18 Barry Road,
Chipping Norton,
NSW, 2170

CONTACT NO
02 9755 5050

Friend's email address
Your Name
Your Number
Your Email Address
Comments

Email Address
Name
Comments

Mobile Number (eg. 04 1111 2222)
Your Name

Looking for your dream car?
Worried it could have a nightmare history?

  • Stolen Check/No stolen status reported
  • No Financial Interests reported
  • ANCAP Safety Rating
  • Vehicle Registration Expiry Date
We provide a FREE full car history report with every vehicle. Fill out the form today to get a FREE car history report on this car.

Name
Email Address
Telephone Number

NOTE: Please ensure you enter a valid email as you are emailed the report.

Email Address
Name
Phone
Comments